產(chǎn)品展示
型號說明 | HGLQ-XXJ(R,Z)XX:代表內(nèi)容積,J,R,Z代表溫度范圍(詳見下表) | ||||||
容積 | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)尺寸 HXWXD (cm) |
50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*60*50 | 85*60*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
控制器主要功能 | 彩色觸屏溫度氣壓專用控制器,可程式功能,中英文操作界面,USB數(shù)據(jù)接口 | ||||||
溫度范圍 | J型:-20~150℃,R型:-40~150℃,Z型:-60~150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(常壓空載下測量) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓空載下測量) | ||||||
循環(huán)密封方式 | 風循環(huán),磁流體動態(tài)密封 | ||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷(法國泰康或德國比澤爾品牌) | ||||||
加熱方式 | SSR無觸點控制加熱功率 | ||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷(見各型號技術書) | ||||||
氣壓控制范圍 | 1KPa~101kpa(常壓),或可根據(jù)具體試驗條件定制 | ||||||
氣壓控制波動度 | ≤±0.1KPa | ||||||
氣壓下降速率 | 從100Kpa~1kpa約40分鐘(可根據(jù)要求定制) | ||||||
氣壓上升速率 | 從1KPa~100kpa約30分鐘(可根據(jù)要求定制) | ||||||
氣壓控制方式 | PID動態(tài)輸出,氣壓需求控制 | ||||||
真空泵 | 雙級無油真空泵 | ||||||
箱體材質(zhì) | 冷板噴粉 | ||||||
安全保護 | 真空泵過載,過熱保護。氣壓過低保護。 | ||||||
電源電壓 | AC3800V三相五線,功率(詳見具體型號技術規(guī)格書) | ||||||
標準配置 | 高度可調(diào)之試驗架二件. |
華中辦事處:
地址:湖南省長沙市開元中路88號星隆國際廣場2501
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
電話:13973148071
香港聯(lián)絡處:
聯(lián)系人:林先生
電話:00852-91319171